Technische Daten
Technische Daten des INHELA® GO
| Modell | MB05009 |
|---|---|
| Stromversorgung |
2 × 1,5 V AA-Alkalibatterien 5 V DC, 1 A USB-Netzadapter* |
| Stromverbrauch | < 1,5 W |
| Vibrationsfrequenz | 120 kHz ± 10 % |
| Verneblungsrate | ≥ 0,25 ml/min |
| Partikelgröße | MMAD < 5 µm |
| Fassungsvermögen | Max. 6 ml |
| Maße | Ca. L × B × H = 78 × 41 × 73 mm |
| Gewicht | Ca. 74 g ohne Batterien |
| Produktinhalt | Hauptgerät, freihändiger Anschluss, Mehrzweck-Medikamentenbehälter, 2 × AA-Batterien, Kindermaske, Erwachsenenmaske sowie Zubehörteile |
| Garantie | 2 Jahre für das Hauptgerät; Ersatzteile und Zubehör sind ausgeschlossen |
* Der optionale Adapter entspricht den Anforderungen der Norm IEC 60601-1.